山梨県の不動産:土地物件
| 価 格 | 762万円 |
|---|---|
| 所在地 | 中央市東花輪 552 |
| 交 通 | JR身延線東花輪駅400m |
| 土地面積/坪 | 201.66m²/61坪 |
| 接道状況 | 方位:北 幅員:4m / 方位:西 幅員:3m |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 引渡し条件 | |
| セットバック | 無し |
| 私道負担 | 無し |
| 法令・条例等 | |
| 特別項目 | |
| 物件番号 | AT-022 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報登録日 | 2010/02/18 |
| 学 区 | 中央市立田冨小学校 |
|---|---|
| 備考 |
※ 各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。