山梨県の不動産:土地物件
| 価 格 | 992万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南アルプス市吉田地内 |
| 交 通 | 豊農協バス停 徒歩2分 |
| 土地面積/坪 | 234.25m²/70.86坪 |
| 接道状況 | 方位:南 幅員:6m / 方位: 幅員:m |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 引渡し条件 | 造成工事完了後 |
| セットバック | 指定なし |
| 私道負担 | 指定なし |
| 法令・条例等 | |
| 特別項目 | 上水道 | 浄化槽 |
| 物件番号 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報登録日 | 2012/01/27 |
| 学 区 | 豊小学校・櫛形中学校 |
|---|---|
| 備考 | 豊小学校まで300mの安心感。 80.78坪・86.20坪の区画もあります。 |
※ 各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。